﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 2.0.2.50 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>QS QualitySoft GmbH</Company_Name>
		<Address_1>Zum Fuerstenmoor 11</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>21079</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Hamburg</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://www.qualitysoft.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Per</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Jochumsen</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@bctester.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Per</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Jochumsen</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@bctester.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>info@bctester.de</General_Email>
			<Support_Email>info@bctester.de</Support_Email>
			<Sales_Email>info@bctester.de</Sales_Email>
			<General_Phone>++49 40 790 100 40</General_Phone>
			<Support_Phone>++49 40 790 100 40</Support_Phone>
			<Sales_Phone>++49 40 790 100 40</Sales_Phone>
			<Fax_Phone>++49 40 790 100 44</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>bcTester Barcode Lesen aus Dateien</Program_Name>
		<Program_Version>4.8.0.4</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2009</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>09</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>17</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Freeware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>0.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>0.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Office</Program_Categories>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info>bcTester erkennt Barcodes aus Bilddateien und Adobe PDF-Dokumenten. Lineare Barcodes (Strichcodes) werden ebenso erkannt wie die neuen 2D Codes Aztec, Data Matrix, PDF417 und QR Code. Viele Beispieldateien und Infos. Gleiche Erkennung wie QS-Barcode SDK und QS-DocumentAssembler.</Program_Change_Info>
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Windows2000,Windows2003,Windows Media Center Edition 2005,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>No Install Support</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements>nothing special</Program_System_Requirements>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>13537554</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>13017</File_Size_K>
			<File_Size_MB>12.7</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Other_Info />
		</Expire_Info>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Business::Inventory &amp; Barcoding</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<German>
			<Keywords>Aztec, barcode, bar code, gs1 databar, patchcode, strichcode, decode, decodieren, testen, erkennung,  digital, bilddatei, scannen, Data matrix, pdf417, code39, matrixcode, barcode lesen, barcode erkennen, qrcode, postcode, royal mail, imb</Keywords>
			<Char_Desc_45>bcTester erkennt Barcode auf Bilddateien.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>bcTester 4.8 erkennt lineare und 2D Barcodes auf Bildern oder in PDF-Dokumenten.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>bcTester 4.8 ist ein Freeware Programm zur Barcode Erkennung (linear und 2-dimensional) auf durch Scannen oder Fotografieren erzeugten digitalen Bilddateien (BMP, CMP, GIF, PNG, TIFF, JPG). Version 4.8 liest auch aus PDF-Dateien.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>bcTester 4.8 erkennt Barcodes (linear und 2-dimensional) auf Bilddateien (Formate wie BMP, CMP, GIF, PNG, TIFF, JPG) oder in Adobe PDF-Dokumenten. Alle bekannten linearen Barcodes (Strichcodes) wie Code 39/93, die 2/5 Familie, Code 128, EAN8/13, UPC, GS1 DataBar (POS), Postcodes wie Royal Mail, IMB, Postnet und die 2-dimensionalen Codes Aztec, Data Matrix (Matrixcode), PDF417 und QR Code werden erkannt.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>bcTester 4.8 ist ein Freeware zur Barcode Erkennung (linear und 2-dimensional) auf Bilddateien, die mit Scannern oder Kameras erzeugt werden (Formate wie BMP, CMP, GIF, PNG, TIFF, JPG). Version 4.8 liest auch Barcodes aus Adobe PDF-Dateien. Alle bekannten linearen Barcodes (Strichcodes) werden erkannt, u.a. Code 39/93, die 2/5 Familie, Code 128, EAN8/13, UPC, Patchcodes. Auch Postcodes wie Royal Mail, IMB intelligent mail barcode, Postnet werden dekodiert. Die 2-dimensionalen Codes Aztec, DataMatrix (Matrixcode), PDF417 und QR Code werden gelesen. bcTester enthaelt viele Beispielbilder und Informationen zu Barcodes. Es wird die gleiche Erkennungsengine genutzt wie in den professionellen Produkten QS-Barcode SDK und QS-DocumentAssembler.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<English>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.bctester.de</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.bctester.de/contact.htm</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.bctester.de/images/screenshot_de.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.bctester.de/pad/bctester.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.bctester.de/pad/bctester.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.bctester.de/download/bctester_de.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA>Copyright (c) 2004-2007, QS QualitySoft GmbH, Germany
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of QualitySoft nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS &quot;AS IS&quot; AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.</EULA>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>PEJ</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{285D32BC-E2CF-477E-BE76-4620552572F8}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>BCT</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>0.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM>0,00</Program_Cost_DEM>
		<Program_Unique_ID>{74AA219E-AC31-413E-A93E-B86B047AEE9D}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Büro / Office</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German>keine Besonderheiten</Program_System_Requirements_German>
		<Expire_Other_Info_German />
		<EULA_German>Lizenzvereinbarungen zu bcTester (&quot;Software&quot;)
Copyright © 2004-2008 by QS QualitySoft GmbH

Stand: 05.12.2006

  Lesen Sie die folgenden Zeilen sorgfältig durch, bevor Sie diese Software benutzen. Sollten Sie mit dem folgenden nicht einverstanden sein, so benutzen Sie diese Software nicht und löschen Sie sie von Ihren Datenträgern.


Nutzungserlaubnis

  bcTester ist Freeware. Sie sind berechtigt, die Software kostenlos und zeitlich uneingeschränkt zu nutzen.


Reproduktion und Weitervertrieb

  Sie sind berechtigt, diese Software mit den damit verbundenen Dateien an Dritte weiterzugeben, solange Sie exakte Kopien ohne Veränderung (Weglassen oder Hinzufügen von Dateien, Verändern jeglicher Art) anfertigen. Sie dürfen diese Software und ihre Dokumentation keinem kommerziellen Programm beilegen, ausser mit schriftlicher Erlaubnis des Herstellers.


Produktunterstützung

  Als Anwender dieser Software haben Sie keinen Anspruch auf Produktunterstützung (&quot;Support&quot;) durch den Hersteller. Trotzdem ist der Hersteller bemüht, Supportanfragen zu beantworten. Produktunterstützung wird ausschließlich per Email angeboten. Es können nur Supportanfragen beantwortet werden, die über entsprechende Formulare im Supportbereich unserer Website gestellt werden. Vor dem Absenden einer Supportanfrage sind die Hilfestellungen in unserem Supportbereich zu beachten. Eventuell finden Sie dort Lösungen Ihres Problems, die eine Anfrage erübrigen. Nur vollständig ausgefüllte Supportanfragen können beantwortet werden, insbesondere unter Nennung der eingesetzten Produktversionen.


Beschränkte Gewährleistung

  Diese Software wird bereitgestellt &quot;wie besehen&quot;. Soweit gesetzlich zulässig, lehnt der Hersteller alle Gewährleistungen hinsichtlich der Software unabhängig davon, ob sie ausdrücklich oder konkludent gewährt worden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen für Tauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Soweit gesetzlich zulässig, haften der Hersteller oder seine Lieferanten auf keinen Fall für irgendwelche Schäden gleich welcher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte oder indirekte Schäden aus Körperverletzung, entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinem anderen Vermögensschaden aus der Benutzung der Software oder aus der Tatsache, dass es nicht benutzt werden kann, selbst wenn der Hersteller auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.
  In keinem Fall kann die Haftung die an den Hersteller gezahlte Gebühr überschreiten.
  Einigen Staaten/Gerichtsbarkeiten gestatten den Ausschluß oder die Begrenzung der Haftung für Folge- oder zufällig entstandene Schäden nicht, in diesen Fällen gelten die vorstehenden Bestimmungen für Sie möglicherweise nicht.


Sonstige Bestimmungen

  Die Lizenzvereinbarungen für diese Software können von Zeit zu Zeit angepasst werden. Daher gelten stets die mit der vom Kunden eingesetzten Version dieser Software ausgelieferten Lizenzbestimmungen.
  Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarungen ungültig sein oder werden, bleiben die Lizenzvereinbarungen samt aller übriger Bestimmungen gültig. Ungültige Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen möglichst nahe kommen.
  Alle erwähnten Warenzeichen und Copyrights gehören ihren jeweiligen Eigentümern.
  Ist der Kunde Kaufmann, gilt Gerichtsstand Hamburg, Deutschland.</EULA_German>
		<Program_Change_Info_German>bcTester erkennt Barcodes auf Bilddateien und Adobe PDF-Dokumenten. Es werden alle gängigen linearen und auch zweidimensionale Barcodes wie Aztec, Data Matrix und QR Code gelesen. </Program_Change_Info_German>
	</DeuPAD>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code />
	</ZDNET>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.0</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>